Procedury, léčba – Přírodní léčivé zdroje – Minerální voda
Charakter zdroje:
přírodní, slabě mineralizovaná kyselka hydrogenuhličitano-vápenatá se zvýšeným obsahem kyseliny metakřemičité
Název zdroje:
pramen Petr a pramen Vladimír - čerpán z hloubky 127 m pod zemí
Obsah minerálních látek a plynů pramen S7 Vladimír
| Klasifikace: Přírodní, slabě mineralizovaná hydrogenuhličitano-vápenatá kyselka se zvýšeným obsahem kyseliny metakřemičité, studená. | |||
| Kationty: | mg/l | mg/l | |
|---|---|---|---|
| Lithium | 0,052 | Zinek | 0,0206 |
| Sodík | 16,90 | Hliník | 0,099 |
| Draslík | 3,564 | Vanad | 0,00092 |
| Ammonium | 0,151 | Chrom | 0,00016 |
| Měď | 0,0023 | Molybden | 0,00006 |
| Hořčík | 28,11 | Mangan | 0,483 |
| Vápník | 215,0 | Železo | 8,2 |
| Stroncium | 1,14 | Kobalt | 0,00020 |
| Baryum | 0,48 | Nikl | 0,00044 |
| Anionty: | mg/l | mg/l | |
| Fluorid | 0,06 | Síran | 10,6 |
| Chlorid | 1,73 | Dusitan | 0 |
| Bromid | 0,008 | Dusičnan | 0 |
| Jodid | 0,028 | Hydrogenfosfát | 0,079 |
| Hydrogensulfid | 0 | Hydrogenarzeničnan | 0,0006 |
| Hydrogenuhličitan | 875,2 | ||
Analýza rozpuštěných plynů:
- volný oxid uhličitý CO2 2 444,0 mg/l
- volný sirovodík H2S 0,013 mg/l
Nedisociované součásti:
- kyselina metaboritá HBO2 0,257 mg/l
- kyselina metakřemičitá H2SiO3 76,0 mg/l
Fyzikální vlastnosti vody:
- teplota vody 8,2 ° C
- poměrná hustota 0,9992 kg/l pH 5,1


